![]() |
|||||||||
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | |||||||||
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||||
SMA NEGERI 1 ALALAK | |||||||||
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri/Trans Kalimantan KM. 11 RT. 02 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak ( 08115004343 | |||||||||
Website : www.sman1alalak.sch.id Email : smanlak@yahoo.com | |||||||||
BARITO KUALA | |||||||||
JALUR ZONASI | |||||||||
Nomor: 800/216-SMA NEGERI 1 ALALAK/ DISDIKBUD/2023 | |||||||||
No | No Daftar | NISN | No Formulir | Nama | Kelamin | Tmp.Lahir | Tgl.Lahir | Asal Sekolah | |
1 | 486101380032476 | 0085427226 | AHMAD NUR REJA | Laki-laki | BARITO KUALA | 2008-03-20 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
2 | 486101380032120 | 0072820662 | AHMAD AKMAL | Laki-laki | Puntik Luar | 2007-09-06 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
3 | 486101380032533 | 0071722330 | SONIA RAHMADANI | Perempuan | Gambut | 2007-09-18 | SMP DALAM KOTA | ||
4 | 486101380032578 | 0078643395 | NADIYA | Perempuan | HANDIL BAKTI | 2007-06-30 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
5 | 486101380032207 | 0089059261 | M. MISDAN | Laki-laki | UPT BAHANDANG | 2009-02-05 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
6 | 486101380032260 | 0072149547 | MARITUL KIBTUYAH | Perempuan | KASONGAN | 2007-12-08 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
7 | 486101380030503 | 0088294073 | FAUZIAH | Perempuan | Tamban | 2008-04-29 | SMP DALAM KOTA | ||
8 | 486101380032602 | 3087497177 | ZAHRATUL FAHYA | Perempuan | Sungai gampa | 2008-01-27 | MTSS ULUMUL QURAN | ||
9 | 486101380028977 | 0082566361 | FATIMAH AZZAHRA | Perempuan | Barito Kuala | 2008-04-25 | SMP DALAM KOTA | ||
10 | 486101380028566 | 0085446460 | SYAMSUN ALFIAN | Laki-laki | Barito Kuala | 2008-05-19 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
11 | 486101380032718 | 0087847701 | ZAKIYAH ARIANTI | Perempuan | Tanah Laut | 2008-01-05 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
12 | 486101380013926 | 0082471371 | MUHAMMAD IRZA FADILAH | Laki-laki | BARITO KUALA | 2008-07-24 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
13 | 486101380032627 | 0088160808 | MUHAMMAD LEO GADING SAPUTRA | Laki-laki | BANJARMASIN | 2008-05-09 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
14 | 486101380033253 | 0086409453 | ZULFI HIDAYAT | Laki-laki | SULTENG | 2008-08-17 | MTsN 2 PULANG PISAU | ||
15 | 486101380032593 | 0086292408 | KIKI SAPUTRA | Laki-laki | Barito Kuala | 2008-01-31 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
16 | 486101380032466 | 0071390871 | NOOR SYIFA HAYATI | Perempuan | Barito Kuala | 2007-07-31 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
17 | 486101380029903 | 0082222739 | RIZKA | Perempuan | BARITO KUALA | 2008-01-10 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
18 | 486101380032565 | 0089822942 | RIZKI AMELIA | Perempuan | BAULIN | 2008-08-29 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
19 | 486101380029937 | 0083578466 | M .RIZKY | Laki-laki | BANJARMASIN | 2007-08-05 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
20 | 486101380033136 | 0073900387 | ANDIKA PRATAMA | Laki-laki | Banjarmasin | 2007-12-23 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
21 | 486101380028551 | 0077112265 | REPANI | Laki-laki | Banjarmasin | 2007-07-12 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
22 | 486101380025302 | 0071233564 | DESFI ARIANI | Perempuan | banjarmasin | 2007-12-12 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
23 | 486101380032222 | 0073260289 | DHEA KURNIAWATI | Perempuan | Martapura | 2007-06-01 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
24 | 486101380029721 | 0071682943 | NOVIA | Perempuan | BANJARMASIN | 2007-11-14 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
25 | 486101380029490 | 0082354077 | CHUN LU CHEN | Laki-laki | Barito Kuala | 2008-08-20 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
26 | 486101380032711 | 0083894789 | NICHO PUTRA DWI HANDIKA | Laki-laki | Pati | 2008-06-07 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
27 | 486101380028627 | 0074912666 | M.RIZKI | Laki-laki | HANDIL PANDAN | 2006-04-07 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
28 | 486101380033243 | 0085323865 | SITI NAPISAH | Perempuan | BERINGIN | 2008-07-19 | SMP NEGERI 1 ALALAK | ||
29 | 486101380032682 | 0082923724 | AFIFATUR RAHMAH | Perempuan | KAPUAS | 2008-09-22 | SMP DALAM KOTA | ||
30 | 486101380032909 | 0075310687 | SITI RAUDAH | Perempuan | Barito kuala | 2007-05-13 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
31 | 486101380030021 | 0088947504 | NOUFAL FADHLIL ABIMANYU | Laki-laki | SAMPIT | 2008-10-10 | MTsS Manbaul Ulum | ||
32 | 486101380020084 | 0077623389 | NABILA ASYARA | Perempuan | Barito Kuala | 2007-09-24 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
33 | 486101380033038 | 0074855757 | ADRIYAN | Laki-laki | BANJARMASIN | 2007-11-19 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
34 | 486101380033567 | 0056017172 | FITRIA | Perempuan | Barito Kuala | 2005-12-09 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
35 | 486101380032480 | 0068399422 | MUHAMMAD IHSAN | Laki-laki | Banjarmasin | 2005-12-04 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
36 | 486101380032439 | 0077629779 | ARMAN MAULANA | Laki-laki | BARITO KUALA | 2007-01-07 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
37 | 486101380032665 | 3076564850 | MUHAMMAD FARREL | Laki-laki | BANJARMASIN | 2007-07-13 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
38 | 486101380032863 | 0084250995 | NORSIFA | Perempuan | Handil pandan rt 10 | 2008-11-12 | SMP DALAM KOTA | ||
39 | 486101380032183 | 0072618927 | ERSA NABILA | Perempuan | Banjarmasin | 2007-12-04 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
40 | 486101380032240 | 0086369867 | ZAHRATUL JANNAH | Perempuan | BARITO KUALA | 2008-04-28 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
41 | 486101380032138 | 0073327427 | OKA RINI SAFITRI | Perempuan | Banjarmasin | 2007-11-17 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
42 | 486101380032992 | 0073387387 | MISNAWATI | Perempuan | Handil pandan | 2006-07-12 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
43 | 486101380029375 | 0079313124 | SITI NORHADINA | Perempuan | BARITO KUALA | 2007-02-10 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
44 | 486101380029995 | 0077470698 | MUHAMMAD ARIFIN | Laki-laki | BARITO KUALA | 2007-10-27 | MTSS AL HAMID | ||
45 | 486101380032103 | 0079565506 | LULUK AFFRIYANI | Perempuan | Pangkoh | 2007-11-21 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
46 | 486101380029088 | 0074299371 | GAIS RAHMAN | Laki-laki | BARITO KUALA | 2007-02-09 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
47 | 486101380030450 | 0076170644 | SAFIRA HASNA SOPAN | Perempuan | BANJARMASIN | 2007-01-31 | SMP DALAM KOTA | ||
48 | 486101380032702 | 0075013416 | FITRI AZKIA | Perempuan | BARITO KUALA | 2007-10-13 | MTSS ASSANABIL | ||
49 | 486101380032082 | 0076766916 | NAZWA | Perempuan | Banjarmasin | 2007-02-10 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
50 | 486101380032555 | 0082132739 | I KOMANG SATRIA DARMAWAN | Laki-laki | Barito Kuala | 2008-04-06 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
51 | 486101380032898 | 0089109057 | ELINA | Perempuan | Handil Pandan | 2008-04-19 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
52 | 486101380029391 | 0074555890 | AHMAD ILHAM ARIFIN | Laki-laki | Barito Kuala | 2007-06-01 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
53 | 486101380029289 | 0055374647 | MAULADI | Laki-laki | Sungai lumbah | 2005-09-23 | SMP DALAM KOTA | ||
54 | 486101380029323 | 0078474025 | SHIVA AZZAHRA SAFWA | Perempuan | Banjarmasin | 2007-10-27 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
55 | 486101380013689 | 0082298813 | AHMAD SOFYAN | Laki-laki | Kuala Kapuas | 2008-11-19 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
56 | 486101380029856 | 0073506620 | ADITIYA ROHIM | Laki-laki | Banjarmasin | 2007-07-31 | SMP DALAM KOTA | ||
57 | 486101380014037 | 0077616772 | MUHAMMAD NURIL IQRA | Laki-laki | Banjarmasin | 2007-11-17 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
58 | 486101380033169 | 0077521044 | RAIHAN ABY MANYU | Laki-laki | BANJARMASIN | 2007-07-11 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
59 | 486101380032398 | 0079511695 | MISLAH | Perempuan | Banjarmasin | 2007-08-19 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
60 | 486101380033176 | 0081281694 | M. RIZA AZHAR | Laki-laki | TANAH LAUT | 2008-07-04 | MTS AL QALAM | ||
61 | 486101380032063 | 0076267000 | LARAS | Perempuan | Banjarmasin | 2008-05-05 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
62 | 486101380013831 | 0073173524 | NAZIMA FITRIA | Perempuan | BANJARMASIN | 2007-10-06 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
63 | 486101380020050 | 0081083033 | VINA FEBRIYANTI | Perempuan | BANJARMASIN | 2008-02-23 | SMP DALAM KOTA | ||
64 | 486101380030117 | 0088643369 | CAHYATI | Perempuan | Terantang | 2008-01-25 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
65 | 486101380033236 | 0088954554 | JEZZHE JUSTHINE TATUIL | Perempuan | BANJARMASIN | 2008-07-23 | SMP DALAM KOTA | ||
66 | 486101380014253 | 0087021733 | NOOR KHAIFA DINI | Perempuan | BANJARMASIN | 2008-01-11 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
67 | 486101380014128 | 0071155780 | KHAIRUNNISA | Perempuan | Banjarmasin 20 oktober 2007 | 2007-10-20 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
68 | 486101380029265 | 0086921121 | HAFIDZ RAYKHA SIAR | Laki-laki | Magetan | 2008-03-21 | SMP DALAM KOTA | ||
69 | 486101380029684 | 0064269772 | M. MARDIAN RAGGIL | Laki-laki | BATOLA | 2008-02-29 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
70 | 486101380029100 | 0079115940 | MUHAMMAD HAFIZH | Laki-laki | BANJARMASIN | 2007-12-24 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
71 | 486101380029532 | 0075348335 | RAHMAT HIDAYATULLAH | Laki-laki | BANJARMASIN | 2007-03-26 | SMP DALAM KOTA | ||
72 | 486101380033107 | 0068628095 | DINDA ERISKA AMELIA | Perempuan | MARABAHAN | 2006-09-03 | SMP NEGERI 1 MARABAHAN | ||
73 | 486101380032850 | 0081669045 | MUCHLIANA ISKAWATI | Perempuan | BARITO KUALA | 2008-07-08 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
74 | 486101380029834 | 0082438581 | NUR DELLA | Perempuan | BANJARMASIN | 2008-02-07 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
75 | 486101380032505 | 0074066232 | LAILA HAFSARI | Perempuan | BANJARMASIN | 2007-09-22 | SMP NEGERI 1 MEKARSARI | ||
76 | 486101380028685 | 0082337852 | MAHDIANOR | Laki-laki | BARITO KUALA | 2009-03-14 | SMP DALAM KOTA | ||
77 | 486101380033119 | 0082275404 | MAULANA | Laki-laki | Batola | 2008-01-04 | SMP DALAM KOTA | ||
78 | 486101380032820 | 0078473813 | MUHAMMAD RYEHAN | Laki-laki | Banjarmasin | 2007-03-31 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
79 | 486101380029066 | 0085803275 | ADLI AZIZ MUSADDIQ | Laki-laki | Banjarmasin | 2008-04-19 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
80 | 486101380033011 | 0071437967 | MUHAMMAD TAUFIK FIRDAUS | Laki-laki | BANJARMASIN | 2007-02-23 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
81 | 486101380032730 | 0059544886 | RIFKY | Laki-laki | Sungai lumbah | 2005-08-13 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
82 | 486101380029014 | 0072333850 | AISYAH | Perempuan | Barito kuala | 2007-10-29 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
83 | 486101380033220 | 0088972175 | NUR AULIANI | Perempuan | BERINGIN | 2008-01-23 | SMP NEGERI 1 ALALAK | ||
84 | 486101380032615 | 0083108490 | NOVIA AFIYAH ANGGRAINI | Perempuan | Banjarmasin | 2008-05-17 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
85 | 486101380032492 | 0073200218 | M.RAFLY SETIAWAN | Laki-laki | Banjarmasin | 2007-06-26 | SMP DALAM KOTA | ||
86 | 486101380020109 | 0083259607 | TISYA MUGHNI YULIYANI | Perempuan | banjarmasin | 2008-07-19 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
87 | 486101380029610 | 0085537515 | NELLY NOR AZIZAH | Perempuan | Indramayu | 2008-06-09 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
88 | 486101380026198 | 0088750255 | RIDHO RAMADHAN | Laki-laki | Banjarmasin | 2007-10-08 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
89 | 486101380029432 | 0083152414 | HASNA QOTRUNNADA | Perempuan | BANJARMASIN | 2008-08-19 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
90 | 486101380033285 | 0081983321 | WILDAN AKBAR | Laki-laki | barito kuala | 2008-09-09 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
91 | 486101380028866 | 0072208513 | NOR BAITI | Perempuan | Terantang | 2007-06-15 | SMP DALAM KOTA | ||
92 | 486101380029564 | 0083210949 | NILA NABILA SYAHRANI | Perempuan | BARITO KUALA | 2008-04-27 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
93 | 486101380032518 | 0081178801 | NAWANG SARI TANJUNG JAYA | Perempuan | Barito Kuala | 2008-01-09 | SMP NEGERI 3 ALALAK | ||
94 | 486101380032891 | 0072726376 | MUAMAR ROZAK AL-LATIF PRATAMA | Laki-laki | BANJARMASIN | 2007-01-20 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
95 | 486101380028830 | 0087976807 | FARID | Laki-laki | Terantang | 2008-01-14 | SMP DALAM KOTA | ||
96 | 486101380029772 | 0088481405 | MUSLIMAH | Perempuan | Barito Kuala | 2008-09-09 | SMP DALAM KOTA | ||
97 | 486101380033126 | 0083529333 | YADI | Laki-laki | TERANTANG | 2008-12-26 | SMP DALAM KOTA | ||
98 | 486101380033082 | 0077008022 | MUHAMMAD AL AMIN | Laki-laki | TERANTANG | 2007-11-26 | SMP DALAM KOTA | ||
99 | 486101380013645 | 0083631138 | MUHAMMAD TASNIM | Laki-laki | Barito Kuala | 2008-07-10 | MTS AL QALAM | ||
100 | 486101380013568 | 0078675319 | NURFADILA | Perempuan | Barito kuala | 2007-10-21 | SMP NEGERI 1 ALALAK | ||
101 | 486101380029411 | 0083863681 | ALFIANDI YUSUF HIDAYAT | Laki-laki | BANYUWANGI | 2007-06-20 | SMP NEGERI 5 ALALAK | ||
102 | 486101380013270 | 0071607211 | IBNU SHINA | Laki-laki | Labat Muara | 2007-06-19 | SMP NEGERI 1 ALALAK | ||
103 | 486101380028645 | 3101560729 | ALYA FAYZA KAMILA | Perempuan | Banjarmasin | 2007-10-29 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
104 | 486101380028607 | 0074858559 | SALMA FAYZA KAMILA | Perempuan | BANJARMASIN | 2007-10-29 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
105 | 486101380032873 | 0087954840 | RINA FEBRIANTI | Perempuan | Banjarmasin | 2008-02-22 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
106 | 486101380032796 | 0091366501 | ASMARINI ASURA | Perempuan | Banjarmasin | 2007-01-29 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
107 | 486101380002476 | 0074730720 | LIDYA | Perempuan | Desa Terantang | 2007-08-01 | SMP NEGERI 4 ALALAK | ||
108 | 486101380028766 | 0089879314 | AHMAD HASANI | Laki-laki | BARITO KOALA | 2008-04-25 | MTSS AL AMIN | ||
109 | 486101380029050 | 3088128007 | DARA FATIMATUZ ZAHRA | Perempuan | BANJARMASIN | 2008-06-16 | SMP NEGERI 3 ALALAK | ||
110 | 486101380028912 | 0085179195 | SRIE APRILLIA REZKI | Perempuan | Barito kuala | 2008-04-15 | SMP NEGERI 3 ALALAK | ||
111 | 486101380025309 | 0071649374 | PARHAN | Laki-laki | BARITO KUALA | 2008-07-09 | MTSS AL AMIN | ||
112 | 486101380033201 | 0074969811 | ARUN | Laki-laki | Banjarmasin | 2007-07-17 | SMP NEGERI 2 ALALAK | ||
113 | 486101380028734 | 0082656336 | SILVA AMALIA | Perempuan | belandean | 2008-10-03 | SMP NEGERI 3 ALALAK | ||
114 | 486101380030182 | 0087106402 | ABDUR RASYID | Laki-laki | BARITO KUALA | 2008-04-25 | SMP NEGERI 3 ALALAK | ||
115 | 486101380029352 | 0083790266 | MUNA | Perempuan | BELANDEAN MUARA | 2008-02-19 | SMP NEGERI 3 ALALAK | ||
116 | 486101380029147 | 0074441158 | HELMI | Laki-laki | BARITO KUALA | 2007-11-01 | SMP NEGERI 3 ALALAK | ||
117 | 486101380032644 | 0088928350 | AGNES FIFIANI | Perempuan | Sungai Pinyuh | 2008-04-14 | SMP NEGERI 1 ANJIR MUARA | ||
118 | 486101380030472 | 0076739232 | MUHAMMAD NADHIR FAQIH | Laki-laki | BANJARMASIN | 2007-12-23 | SMP NEGERI 3 ALALAK | ||
119 | 486101380029129 | 0071441969 | IMAR AVIVAH ZAHRIA | Perempuan | BELANDEAN MUARA | 2007-12-21 | SMP NEGERI 3 ALALAK | ||
120 | 486101380028997 | 0086400033 | KIRANA | Perempuan | belandean muara | 2008-01-01 | SMP NEGERI 3 ALALAK | ||
121 | 486101380029233 | 0088142165 | MUHAMMAD MAULANA | Laki-laki | Barito Kuala | 2008-03-11 | SMP DALAM KOTA |
Jadilah yang pertama berkomentar di sini